Herzlichen Glückwunsch, nun haben Sie es fast geschafft. Sie konnten sich einen ausführlichen Überlick verschaffen, wie sich Ihr Arbeiten durch das Chromebook verändern wird, welche Dinge umständlicher gehen werden und welche Dinge leichter werden. Die folgende Matrix soll Ihnen als Marktüberblick und Entscheidungsgrundlage helfen, das für Sie passende Chromebook zu wählen. Die Modelle unterscheiden sich nur marginal, aber die Unterschiede können sich merklich auf Ihren Arbeitsalltag auswirken, wie zum Beispiel die Möglichkeit über eine SIM direkt ins Internet gehen zu können, ohne mit dem Handy einen Hotspot betreiben zu müssen.
ACER C720 | ACER C720P | ACER 13 | ASUS C200 | HP Chromebook 14 | Samsung Series 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29552G01AII | 29552G03AWW | CB5-311-T6R7 | C200MA-KX002 / C200MA-KX003 | q010ez | XE303C12 | |
Monitorformat | 11,6" | 11,6" | 13,3" | 11,6" | 14" | 11,6" |
Monitorauflösung | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 / 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
Monitor glänzend | ||||||
Touchscreen | ||||||
externer Anschluss | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
Höhe und Gewicht | 1,91cm und 1.25kg | 1,91cm und 1.25kg | 1.80cm und 1.5kg | 1,98cm und 1.15kg | 2,00cm und 1,85kg | 1,80cm und 1.19kg |
Akkulaufzeit | bis zu 8,5h | bis zu 8,5h | bis zu 7h / 12.5h | bis zu 10h | bis zu 9,5h | bis zu 6,5h |
Prozessor | Intel | Intel Celeron 2955U | NVIDIA TEGRA 2.1 GHz Quad-Core |
Intel Celeron N2830, Dual-Core (Bay-Trail M) | Intel Celeron U2955U | Samsung Exynos 5 - Dual |
RAM | 2 GB | 4 GB | 2 / 4 GB | 2 / 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Festplatte | 16 GB SSD | 32 GB SSD | 32 GB SSD | 16 / 32 GB SSD | 16 GB SSD | 16 GB SSD |
Netzwerk | Dual-Band-WLAN 802.11 a/b/g/n | Dual-Band-WLAN 802.11 a/b/g/n | Dual-Band-WLAN 802.11 ac | Dual-Band-WLAN 802.11 ac | Dual-Band-WLAN 802.11 a/b/g/n | Dual-Band-WLAN 802.11 a/b/g/n |
Modem | - | - | - | - | - | 3G optional |
USB Ports | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
2x USB 3.0 1x USB 2.0 |
1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
Kamera | VGA | VGA | 1.3M HD | HD | HP TrueVision HD-Webcam | VGA |
Sonstiges | SD Kartensteckplatz | SD Kartensteckplatz | SD Kartensteckplatz | SD Kartensteckplatz | SD Kartensteckplatz | |
Links | Google (us) | |||||
Tests | notebookinfo.de | |||||
Unsere Autoren | Erfahrungsbericht | Thorsten's ACER C720P | Erfahrungsbericht | Erfahrungsbericht | Erfahrungsbericht | Erfahrungsbericht |
Shopping |
amazon.de cyberport.at digitec.ch |
amazon.de cyberport.at digitec.ch |
amazon.de (2GB) / amazon.de (4GB) |
amazon.de (16 GB) amazon.de (32 GB) |
amazon.de e-tec.at digitec.ch (4 GB RAM) |
amazon.de /
(3G) e-tec.at / (3G) digitec.ch / (3G) |
end-of-life | November 2018 | November 2018 | ? | ? | November 2018 | Oktober 2017 |